Aapeli.com on sosiaalinen peliyhteisö, joka tarjoaa markkinoijalle intensiivisiä kontakteja ja monipuolisia mahdollisuuksia näkyvyyteen.
Käyttäjät viettävät Aapelissa paljon aikaa, keskimääräinen ajankäyttö palvelussa on 22 minuuttia.
Pelien keskimääräinen ajankäyttö nousee vielä suurempiin lukemiin: Poksia pelataan keskimäärin 45 minuuttia kerrallaan!
Aapelin profiili on laaja läpileikkaus suomalaisista. Aapelin pelit ovat kaikenikäisten suosiossa. Etenkin nuorten keskuudessa palvelu on erittäin tunnettu. Aapeli oli Taloustutkimuksen Nuorisoverkkobrändit 2006 -tutkimuksessa toiseksi tunnetuin verkkobrändi heti Googlen jälkeen.
| MAINOSMUOTO | NÄKYVYYS | KOKO | BRUTTOKONTAKTI / NETTOKONTAKTIARVIO / VKO | HINTA (alv 0%) Viikkohinta |
HINTA (alv 0%) Kohdistamaton kontaktiperusteinen |
HINTA (alv 0%) Kohdistettu kontaktiperusteinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JÄTTIBANNERI | 1/3-slot, läpi palvelun |
728x90 | 1,8 milj. / 120 000 | 3 800 € | CPM 3 € | CPM 5 € |
| SUURTAULU | 1/1-slot | 140x350 | 2,0 milj. / 120 000 | 3 800 € | CPM 3 € | CPM 5 € |
| SKYSCRAPER | 1/1-slot | 160x600 | 2,0 milj. / 120 000 | 3 800 € | CPM 3 € | CPM 5 € |
| BOKSI | 1/1 slot | 300x250 | 850 000 / 120 000 | 2 800 € | CPM 3 € | CPM 5 € |
| TEKSTILINKKI | 1/1 slot | 50 merkkiä | 2,0 milj. / 120 000 | 1 420 € | ||
| MINIPAINIKE | 1/1 slot | 160x90 | 2.0 milj. / 120 000 | 1 420 € | ||
| INTERSTITIAALI | 1/1 slot, frekvenssi 1 | 800x500 | 100 000 / 100 000 | 4 800 € | ||
| LATAUSIKKUNA | 1/1 slot | 490x300 | 825 000 / - | 4 200 € | ||
| ETEISSIVU + ETUSIVUN BRÄNDÄYS |
1/1 slot frekvenssi 1 |
120 000 / 120 000 | 8 400 € | |||
| SISÄLTÖYHTEISTYÖ | kts. lisätiedot |
| PELISPONSOROINTI | PELAAJIA / VKO | PELIKERTOJA / VKO | KESKIMÄÄRÄINEN PELIAIKA | HINTA / VKO |
|---|---|---|---|---|
| POKS | 79 500 | 90 000 | 45 min | 4 800 € |
| BILJARDI | 90 000 | 115 000 | 26 min | 4 800 € |
| MINIGOLF | 35 000 | 42 500 | 24 min | 4 800 € |
| VAATESPONSOROINTI | HINTA ALV 0 % |
|---|---|
| VAATESPONSOROINTI | 9 600 € kk |
KÄYTTÄJÄPROFIILI
| IKÄJAKAUMA | SUKUPUOLIJAKAUMA | ERI KÄVIJÖITÄ / VKO |
|---|---|---|
| 10-14 22 % | Miehet 52 % | Eri kävijöitä n. 121 000 (TNS Metrix vko 44/2007) Käynnin kesto keskimäärin 22 min. (Google Analytics) |
| 15-24 33 % | Naiset 48 % | |
| 25-44 29 % | ||
| 45-64 16 % | ||
| Lähde: TNS Gallup: Atlas 1-9/2006 | ||
![]() |
|||
HAHMOKAUPPA: IKÄJAKAUMA |
MINIGOLF: IKÄJAKAUMA |
POKS: IKÄJAKAUMA |
BILJARDI: IKÄJAKAUMA |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
Lähde: Aapeli.comin rekisteröitymistiedot


